Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 03.06.2026, 15:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,90 | 2,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,10 | 11,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,41 | 8,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 51,40 | 51,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 8,50 | 17,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 03.06.2026, 15:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,10 | 15,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 18,10 | 18,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,40 | 4,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 11,20 | 22,40 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 03.06.2026, 15:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,30 | 2,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,10 | 39,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,70 | 1,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 03.06.2026, 15:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,20 | 1,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,39 | 7,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,50 | 59,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,30 | 5,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |