Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 19.07.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,50 | 11,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,61 | 12,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,00 | 36,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,70 | 7,40 % |
| Staub | Feinstaub | 2,50 | 25,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 19.07.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,40 | 6,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,30 | 6,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 28,00 | 28,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,10 | 2,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 6,90 | 13,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 19.07.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 17,10 | 17,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,80 | 28,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,60 | 32,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,50 | 39,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 19.07.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,40 | 4,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,49 | 9,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,20 | 63,14 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,70 | 4,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |